Comparar modelos
Comparador
Compara modelos lado a lado
Elige tus motos favoritas y compara sus fichas técnicas para decidir con confianza.
Cargando comparador…
Ficha técnica de 17 modelos del catálogo de Nova Motos (Morbidelli, Motoveloce, Benda, Benelli, Keeway). Todos se venden por cotización, sin compra en línea.
| Modelo | Cilindrada | Potencia | Torque | Transmisión | Peso | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MorbidelliM502N | 486 cc | 46,9 HP @ 8.500 rpm | 45 Nm @ 6.750 rpm | 6 velocidades | 208 kg (seco) | 2026 |
| MorbidelliC1002V | 997 cc | 87 HP @ 7.200 rpm | 89 Nm @ 5.250 rpm | 6 velocidades, transmisión por correa | 268 kg | 2026 |
| MorbidelliT502X | 486 cc | 47,6 HP @ 8.500 rpm | 45 Nm @ 6.750 rpm | 6 velocidades | 210 kg | 2026 |
| MotoveloceMinnix 150 | 149,5 cc | 6,8 kW (9,1 HP) @ 7.500 rpm | 9,3 Nm @ 6.000 rpm | Automática CVT | 111 kg | 2026 |
| MorbidelliT1002VX | 997 cc | 88,5 HP @ 7.750 rpm | 95 Nm @ 5.000 rpm | 6 velocidades | 235 kg | 2026 |
| MorbidelliC252V | 249 cc | 25 HP @ 9.000 rpm | 25 Nm @ 5.500 rpm | 6 velocidades, transmisión por correa | 177 kg | 2026 |
| MorbidelliT250X | 250 cc | 22,2 HP @ 7.500 rpm | 22 Nm @ 6.000 rpm | 5 velocidades | 147 kg | 2026 |
| MorbidelliSC125RE | 124,6 cc | 11 HP @ 8.500 rpm | 11,2 Nm @ 5.500 rpm | CVT automática | 139 kg | 2026 |
| MorbidelliNZ250 | 249,4 cc | 24,1 HP @ 7.500 rpm | 23 Nm @ 6.000 rpm | 6 velocidades | 138 kg (seco) | 2026 |
| MorbidelliN300 | 298 cc | 29,5 HP @ 10.000 rpm | 27 Nm @ 6.500 rpm | 6 velocidades | 145 kg | 2026 |
| BendaChinchilla 500 | 475,6 cc | 46,9 HP @ 9.000 rpm | 42 Nm @ 7.200 rpm | 6 velocidades | 215 kg | 2026 |
| MorbidelliSC300 | 278 cc | 25,48 HP @ 8.250 rpm | 24,5 Nm @ 7.000 rpm | CVT automática | 156 kg | 2026 |
| MorbidelliSC150 | 149,6 cc | 12 HP @ 7.750 rpm | 12,5 Nm @ 6.000 rpm | CVT automática | — | 2026 |
| BenelliTNT 150i | 149 cc | 13,1 HP @ 9.000 rpm | 12 Nm @ 7.000 rpm | 5 velocidades | 134 kg | 2026 |
| BendaNapoleon BOB 500 | 475,6 cc | 46,9 HP @ 9.000 rpm | 42 Nm @ 7.200 rpm | 6 velocidades | 215 kg | 2026 |
| KeewayM250 | 249,9 cc | 18,7 HP @ 8.000 rpm | 17,5 Nm @ 6.000 rpm | 6 velocidades | 147 kg | 2026 |
| KeewayTX 150 | 149 cc | 10,95 HP | 11,4 Nm | 5 velocidades | 150 kg | 2026 |
¿Ya elegiste?
Cotiza el modelo que más te gustó
Te asesoramos y te ayudamos con el financiamiento.